明日上市 雪佛兰首款国产SUV预计21万起
临沂汽车网 来源:汽车之家 日期:2007-11-5 责任编辑:Stone
详细参数配置:
| 车型图片 | |
|
| 基本参数 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 车型名称: | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 报价: | 0.00万 | 0.00万 |
| 品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 发动机: | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 136马力 L4 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手自一体 |
| 长×宽×高: | 4635×1850×1720 | 4635×1850×1720 |
| 车体结构: | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| 车身 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 长度: | 4635 | 4635 |
| 宽度: | 1850 | 1850 |
| 高度: | 1720 | 1720 |
| 车重: | 1730 | 1770 |
| 轴距: | 2705 | 2705 |
| 前轮距: | 1562 | 1562 |
| 后轮距: | 1572 | 1572 |
| 最小离地间隙: | - | - |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 车门数: | 5 | 5 |
| 座位数: | 5 | 7 |
| 油箱容积: | 65 | 65 |
| 行李箱容积: | 465-930 | 465-930 |
| 发动机 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 排量(cc): | 2405 | 2405 |
| 排量(L): | 2.4 | 2.4 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 4 | 4 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.6 | 9.6 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 87.5 | 87.5 |
| 冲程: | 100 | 100 |
| 马力: | 136 | 136 |
| 最大功率(kW): | 100 | 100 |
| 最大功率转速: | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2200 | 2200 |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量: | - | - |
| 变速箱 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡手自一体 |
| 挡位个数: | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | MT | AT |
| 底盘转向 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 前轮胎规格: | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 后轮胎规格: | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 前轮辋规格: | 7JX18 | 7JX18 |
| 后轮辋规格: | 7JX18 | 7JX18 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 安全装备 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 前排侧气囊: | - | - |
| 后排侧气囊: | - | - |
| 膝部气囊: | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - |
| 操控配置 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS): | - | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC): | - | ● |
| 升降(空气)悬挂: | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 动力随速转向: | - | - |
| 主动转向系统: | - | - |
| 外部配置 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 手动天窗: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 内部配置 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 真皮方向盘: | - | ● |
| 左脚休息踏板: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | ● |
| 方向盘换档: | - | - |
| 定速巡航: | - | ● |
| 泊车辅助: | ● | ● |
| 多功能显示屏: | - | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| 座椅配置 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 真皮座椅: | - | ● |
| 运动座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● |
| 电动座椅记忆: | - | - |
| 座椅加热: | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | - | - |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | - | - |
| 座椅按摩/通风: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒体配置 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| GPS导航系统: | - | - |
| 多媒体控制系统: | - | - |
| 蓝牙系统: | - | - |
| 车载电视: | - | - |
| 车载电话: | - | - |
| 中控台液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| MP3支持: | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | - |
| 多碟CD转换器: | - | ● |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统: | ● | ● |
| 灯光配置 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 氙气大灯: | - | - |
| 自动头灯: | - | - |
| 转向头灯: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 后雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - |
| 大灯清洗装置: | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 防夹手功能: | ● | ● |
| 电动后视镜: | ● | ● |
| 后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - |
| 手动后遮阳帘: | - | - |
| 电动后遮阳帘: | - | - |
| 后视镜防眩目: | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● |
| 空调/冰箱 | Captiva 2.4 5座舒适型 | Captiva 2.4 7座豪华型 |
| 手动空调: | ● | - |
| 自动空调: | - | ● |
| 后座出风口: | - | - |
| 温度分区控制: | - | - |
| 车内空气调节: | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
友情提示:如在经销商处提及临沂汽车网,将获更多优惠
本文共有 0 条评论,点击查看读者的评论
科帕奇
相关文章
·[导购] 上市价36万元左右 提前揭密科帕奇3.2L (2008-11-15 15:17:24)
·[用车] 《中国国家地理》雪佛兰科帕奇车队即将启程 (2008-4-3 12:22:27)
·[导购] 美系科帕奇、致胜发起细分市场反击战 (2007-11-14 9:23:22)
·[新闻] 首款雪佛兰SUV Captiva科帕奇全国上市 (2007-11-6 16:19:59)
·[导购] 雪佛兰SUV Captiva科帕奇到店临沂凯华 (2007-11-6 15:56:40)
头条文章
·[新闻] 山东地区一汽解放J6国三产品临沂发布会 (2008-11-29 15:34:57)
·[新闻] 1.8升荣威550上市 售价12.68万元起(图) (2008-11-26 11:14:00)
·[新闻] 市烟草公司大型团购东南得利卡交车仪式 (2008-11-24 13:01:53)
·[新闻] 燃油税开征锁定12月1日 与油价改革联动 (2008-11-20 10:25:47)
·[新闻] 江淮同悦六款车型上市 售4.98-6.68万元 (2008-11-17 16:01:37)









