| 车型名称: | 马自达2 劲翔1.3标准型MT | |
| 报价: | 8.68 万 | |
| 品牌: | 长安马自达 | |
| 级别: | 小型车 | |
| 发动机: | 排量1.3L 功率63KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4270×1695×1480 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 马自达2 劲翔1.3标准型MT | |
| 推出年份 | 2008 | |
| 最高车速 | 172 | |
| 加速时间 | - | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 4.9 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4270 | |
| 宽度 | 1695 | |
| 高度 | 1480 | |
| 车重 | 1035 | |
| 轴距 | 2490 | |
| 前轮距 | 1475 | |
| 后轮距 | 1465 | |
| 最小离地间隙 | 161 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 43 | |
| 行李箱容积 | 450 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.3L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 0 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 63 | |
| 发动机型号 | ||
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | MT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 | |
| 助力类型 | 电动式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 175/65R14 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 长安马自达 马自达2 | ||
|
马自达2
劲翔1.5尊贵型AT |
11.58 | |
|
马自达2
劲翔1.5豪华型AT |
10.88 | |
|
马自达2
劲翔1.5时尚型AT |
10.18 | |
|
马自达2
劲翔1.5时尚型MT |
9.38 | |
|
马自达2
劲翔1.3标准型AT |
9.48 | |
|
马自达2
劲翔1.3标准型MT |
8.68 | |
|
马自达2
1.3 自动时尚型 |
10.13 | |
|
马自达2
1.3 自动标准型 |
9.18 | |
|
马自达2
1.3 手动标准型 |
8.38 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |