| 车型名称: | 马自达5 2.0 自动舒适型 | |
| 报价: | 16.98 万 | |
| 品牌: | 长安马自达 | |
| 级别: | MPV | |
| 发动机: | 排量2.0L 功率106KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4565×1745×1620 | |
| 车体结构: | 5门7座MPV | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 马自达5 2.0 自动舒适型 | |
| 推出年份 | 2007 | |
| 最高车速 | 179 | |
| 加速时间 | 12 | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 6.7 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4565 | |
| 宽度 | 1745 | |
| 高度 | 1620 | |
| 车重 | 1489 | |
| 轴距 | 2750 | |
| 前轮距 | 1530 | |
| 后轮距 | 1515 | |
| 最小离地间隙 | 0 | |
| 车身结构 | MPV | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 7 | |
| 油箱容积 | 60 | |
| 行李箱容积 | 0 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.999L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 10 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 106 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 电动式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 205/55 R16 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 长安马自达 马自达5 | ||
|
马自达5
2.0 自动舒适型 |
18.28 | |
|
马自达5
2.0 自动舒适型 |
16.98 | |
|
马自达5
2.0 手动舒适型 |
15.98 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |