| 车型名称: | 天语SX4 1.6手动精英型 | |
| 报价: | 9.78 万 | |
| 品牌: | 长安铃木 | |
| 级别: | 紧凑型车 | |
| 发动机: | 排量1.6L 功率80KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4490×1730×1555 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 天语SX4 1.6手动精英型 | |
| 推出年份 | 2006 | |
| 最高车速 | 180 | |
| 加速时间 | 11.7 | |
| 制动距离 | 30 | |
| 百公里经济油耗 | 5.6 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4490 | |
| 宽度 | 1730 | |
| 高度 | 1555 | |
| 车重 | 1185 | |
| 轴距 | 2500 | |
| 前轮距 | 1500 | |
| 后轮距 | 1495 | |
| 最小离地间隙 | 175 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 50 | |
| 行李箱容积 | 450 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.586L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 10 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 80 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | MT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架揪错 | |
| 后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 | |
| 助力类型 | 液压式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 205 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 长安铃木 天语SX4 | ||
|
天语SX4
1.6手动精英型 |
9.78 | |
|
天语SX4
1.6自动精英型 |
10.78 | |
|
天语SX4
1.6手动豪华型 |
10.78 | |
|
天语SX4
1.6自动豪华型 |
11.78 | |
|
天语SX4
1.6手动基本型 |
8.78 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |