| 车型名称: | 黑金刚 3.0 CFA2030D | |
| 报价: | 32.00 万 | |
| 品牌: | 长丰猎豹 | |
| 级别: | SUV | |
| 发动机: | 排量3.0L 功率133KW V6 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4800×1790×1920 | |
| 车体结构: | 5门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 黑金刚 3.0 CFA2030D | |
| 推出年份 | 2002 | |
| 最高车速 | 170 | |
| 加速时间 | 14 | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 14 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4800 | |
| 宽度 | 1790 | |
| 高度 | 1920 | |
| 车重 | 2030 | |
| 轴距 | 2725 | |
| 前轮距 | 1475 | |
| 后轮距 | 1490 | |
| 最小离地间隙 | 225 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 92 | |
| 行李箱容积 | 2200 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 2.972L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | V | |
| 汽缸数 | 6 | |
| 压缩比 | 8.9 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 133 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 液压式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | ||
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 长丰猎豹 黑金刚 | ||
|
黑金刚
3.0 CFA2030D |
32 | |
|
黑金刚
3.0 CFA2030C |
25.8 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |