| 车型名称: | 浪迪 自动2驱豪华Ⅱ型 | |
| 报价: | 6.99 万 | |
| 品牌: | 昌河铃木 | |
| 级别: | MPV | |
| 发动机: | 排量1.4L 功率70KW 4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 3850×1510×1910 | |
| 车体结构: | 4门8座MPV | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 浪迪 自动2驱豪华Ⅱ型 | |
| 推出年份 | 2007 | |
| 最高车速 | 140 | |
| 加速时间 | - | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 4.7 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 3850 | |
| 宽度 | 1510 | |
| 高度 | 1910 | |
| 车重 | 1030 | |
| 轴距 | 2400 | |
| 前轮距 | 1315 | |
| 后轮距 | 1310 | |
| 最小离地间隙 | 160 | |
| 车身结构 | MPV | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 8 | |
| 油箱容积 | 0 | |
| 行李箱容积 | 0 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.4L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | ||
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 9.5 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 70 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 纵向摆臂独立悬架 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 155R13 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 昌河铃木 浪迪 | ||
|
浪迪
手动4驱标准型 |
5.79 | |
|
浪迪
自动2驱豪华Ⅱ型 |
6.99 | |
|
浪迪
自动2驱豪华Ⅰ型 |
6.49 | |
|
浪迪
手动2驱豪华Ⅱ型 |
5.99 | |
|
浪迪
手动2驱豪华Ⅰ型 |
5.49 | |
|
浪迪
手动2驱标准型 |
4.99 | |
|
浪迪
手动2驱实用型 |
4.59 | |
|
浪迪
两驱自动挡 超豪华型 |
6.99 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |