| 车型名称: | 毕加索 DC7200手自一体天窗版 | |
| 报价: | 停产 | |
| 品牌: | 东风雪铁龙 | |
| 级别: | MPV | |
| 发动机: | 排量2.0L 功率99KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4276×1751×1637 | |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 毕加索 DC7200手自一体天窗版 | |
| 推出年份 | 2004 | |
| 最高车速 | 190 | |
| 加速时间 | 12.1 | |
| 制动距离 | 43.8 | |
| 百公里经济油耗 | 6.7 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4276 | |
| 宽度 | 1751 | |
| 高度 | 1637 | |
| 车重 | 1330 | |
| 轴距 | 2760 | |
| 前轮距 | 1434 | |
| 后轮距 | 1452 | |
| 最小离地间隙 | 125 | |
| 车身结构 | 掀背车 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 55 | |
| 行李箱容积 | 550 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.997L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 10.8 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 99 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架揪错 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 185 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 东风雪铁龙 毕加索 | ||
|
毕加索
DC7200手自一体天窗版 |
0 | |
|
毕加索
07款2.0L 手自一体豪华 |
15.38 | |
|
毕加索
07款1.6L 手动 |
13.58 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |