| 车型名称: | 骏逸 1.8 AT标准型 | |
| 报价: | 14.88 万 | |
| 品牌: | 东风日产 | |
| 级别: | MPV | |
| 发动机: | 排量1.8L 功率93KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4420×1690×1590 | |
| 车体结构: | 5门7座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 骏逸 1.8 AT标准型 | |
| 推出年份 | 2006 | |
| 最高车速 | 190 | |
| 加速时间 | 12.2 | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 6.5 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4420 | |
| 宽度 | 1690 | |
| 高度 | 1590 | |
| 车重 | 1260 | |
| 轴距 | 2600 | |
| 前轮距 | 1470 | |
| 后轮距 | 1475 | |
| 最小离地间隙 | 0 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 7 | |
| 油箱容积 | 52 | |
| 行李箱容积 | 0 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.798L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 9.9 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 93 | |
| 发动机型号 | ||
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架揪错 | |
| 后悬挂类型 | 扭转梁式悬挂 | |
| 助力类型 | 液压式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 185 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 东风日产 骏逸 | ||
|
骏逸
1.8 MT标准型 |
13.88 | |
|
骏逸
1.8 AT舒适型 |
15.68 | |
|
骏逸
1.8 AT标准型 |
14.88 | |
|
骏逸
1.8 AT尊贵型 |
16.18 | |
|
骏逸
1.8 AT时尚型 |
16.23 | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |