| 车型名称: | 颐达 07款1.6 J MT 手动基本型 | |
| 报价: | 9.98 万 | |
| 品牌: | 东风日产 | |
| 级别: | 紧凑型车 | |
| 发动机: | 排量1.6L 功率80KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4395×1695×1540 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 颐达 07款1.6 J MT 手动基本型 | |
| 推出年份 | 2007 | |
| 最高车速 | 190 | |
| 加速时间 | 10.4 | |
| 制动距离 | 42.1 | |
| 百公里经济油耗 | 5.6 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4395 | |
| 宽度 | 1695 | |
| 高度 | 1540 | |
| 车重 | 1119 | |
| 轴距 | 2600 | |
| 前轮距 | 1480 | |
| 后轮距 | 1485 | |
| 最小离地间隙 | 149 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 52.4 | |
| 行李箱容积 | 467 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.598L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 9.8 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 80 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | MT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架揪错 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 液压式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 185 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 东风日产 颐达 | ||
|
颐达
06款1.6 JC AT 自动基本型 |
11.98 | |
|
颐达
07款1.6 J MT 手动基本型 |
9.98 | |
|
颐达
07款1.6 JC AT 自动基本型 |
11.28 | |
|
颐达
07款1.6 JE MT 手动舒适型 |
10.98 | |
|
颐达
07款1.6 JE AT 自动舒适型 |
11.98 | |
|
颐达
07款1.6 JS AT 自动豪华型 |
13.28 | |
|
||||
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |