| 车型名称: | 飞度 1.3 MT标准版 | |
| 报价: | 9.48 万 | |
| 品牌: | 广州本田 | |
| 级别: | 小型车 | |
| 发动机: | 排量1.3L 功率60KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 3845×1675×1535 | |
| 车体结构: | 5门5座掀背车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 飞度 1.3 MT标准版 | |
| 推出年份 | 2007 | |
| 最高车速 | 160 | |
| 加速时间 | 14.72 | |
| 制动距离 | 44.85 | |
| 百公里经济油耗 | 5 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 3845 | |
| 宽度 | 1675 | |
| 高度 | 1535 | |
| 车重 | 1039 | |
| 轴距 | 2450 | |
| 前轮距 | 1455 | |
| 后轮距 | 1455 | |
| 最小离地间隙 | 155 | |
| 车身结构 | 掀背车 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 42 | |
| 行李箱容积 | 1323 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.3L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 10.4 | |
| 气门结构 | SOHC | |
| 功率 | 60 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | MT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 扭转梁式悬挂 | |
| 助力类型 | 液压式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 175/65R14 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 广州本田 飞度 | ||
|
飞度
新1.3 AT舒适版 |
9.68 | |
|
飞度
新1.5 AT炫酷运动版 |
12.98 | |
|
飞度
新1.5 AT豪华版 |
11.38 | |
|
飞度
新1.5 MT豪华版 |
10.38 | |
|
飞度
新1.3 MT舒适版 |
8.68 | |
|
飞度
1.3 MT标准版 |
9.48 | |
|
飞度
1.5 CVT |
11.68 | |
|
飞度
1.5MT |
10.68 | |
|
飞度
1.3CVT |
10.48 | |
|
||||
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |