| 车型名称: | 新雅阁 07款2.0 AT标准版 | |
| 报价: | 18.98 万 | |
| 品牌: | 广州本田 | |
| 级别: | 中型车 | |
| 发动机: | 排量2.0L 功率110KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4855×1820×1455 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 新雅阁 07款2.0 AT标准版 | |
| 推出年份 | 2007 | |
| 最高车速 | 195 | |
| 加速时间 | 10.3 | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 6.8 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4855 | |
| 宽度 | 1820 | |
| 高度 | 1455 | |
| 车重 | 1412 | |
| 轴距 | 2738 | |
| 前轮距 | 1555 | |
| 后轮距 | 1555 | |
| 最小离地间隙 | 155 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 65 | |
| 行李箱容积 | 447 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.998L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 9.8 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 110 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 205 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 广州本田 新雅阁 | ||
|
新雅阁
八代雅阁3.5 |
33.98 | |
|
新雅阁
八代雅阁2.4 EX Navi |
24.98 | |
|
新雅阁
八代雅阁2.4 EXL Navi |
26.48 | |
|
新雅阁
八代雅阁2.4 EX |
22.98 | |
|
新雅阁
八代雅阁2.0 EX |
21.98 | |
|
新雅阁
八代雅阁2.0 EX |
19.98 | |
|
新雅阁
八代雅阁2.0 MT |
18.18 | |
|
新雅阁
07款3.0 V6 |
27.98 | |
|
新雅阁
07款2.0 AT标准版 |
18.98 | |
|
新雅阁
07款2.0 AT舒适版 |
19.98 | |
|
新雅阁
07款2.0 手动版 |
17.98 | |
|
新雅阁
07款2.4豪华版 |
23.68 | |
|
新雅阁
07款2.4舒适版 |
21.6 | |
|
||||
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |