| 车型名称: | 福美来 1.6自动舒适型 | |
| 报价: | 12.26 万 | |
| 品牌: | 海南马自达 | |
| 级别: | 紧凑型车 | |
| 发动机: | 排量1.6L 功率71KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4365×1705×1410 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 福美来 1.6自动舒适型 | |
| 推出年份 | 2005 | |
| 最高车速 | 175 | |
| 加速时间 | 12 | |
| 制动距离 | 49.9 | |
| 百公里经济油耗 | 5.5 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4365 | |
| 宽度 | 1705 | |
| 高度 | 1410 | |
| 车重 | 1105 | |
| 轴距 | 2610 | |
| 前轮距 | 1470 | |
| 后轮距 | 1470 | |
| 最小离地间隙 | 140 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 55 | |
| 行李箱容积 | 416 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.6L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 9 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 71 | |
| 发动机型号 | ||
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 195 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 海南马自达 福美来 | ||
|
福美来
1.6L 自动豪华型 |
12.96 | |
|
福美来
1.6自动舒适型 |
12.26 | |
|
福美来
1.6手动豪华型 |
12.36 | |
|
福美来
1.6手动运动款 |
11.38 | |
|
福美来
1.6手动舒适型 |
10.68 | |
| 没有经销商信息! |
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |