| 车型名称: | 金刚 1.5AT 豪华型 | |
| 报价: | 6.98 万 | |
| 品牌: | 吉利汽车 | |
| 级别: | 小型车 | |
| 发动机: | 排量1.5L 功率69KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4342×1692×1435 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 金刚 1.5AT 豪华型 | |
| 推出年份 | 2006 | |
| 最高车速 | 165 | |
| 加速时间 | - | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 0 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4342 | |
| 宽度 | 1692 | |
| 高度 | 1435 | |
| 车重 | 1080 | |
| 轴距 | 2502 | |
| 前轮距 | 1450 | |
| 后轮距 | 1431 | |
| 最小离地间隙 | 150 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 45 | |
| 行李箱容积 | 450 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.5L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 9.8 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 69 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 4 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架揪错 | |
| 后悬挂类型 | 扭转梁式悬挂 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 185/60R15 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 吉利汽车 金刚 | ||
|
金刚
1.6MT 标准型 |
6.38 | |
|
金刚
1.6MT 舒适型 |
6.88 | |
|
金刚
1.6MT 豪华型 |
7.28 | |
|
金刚
1.5MT 豪华型 |
6.98 | |
|
金刚
1.5MT 舒适型 |
6.48 | |
|
金刚
1.5MT 标准型 |
5.98 | |
|
金刚
1.5AT 豪华型 |
6.98 | |
|
||||
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |