| 车型名称: | 旗云 08款1.5舒适型MT | |
| 报价: | 5.68 万 | |
| 品牌: | 奇瑞汽车 | |
| 级别: | 小型车 | |
| 发动机: | 排量1.5L 功率80KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4393×1682×1424 | |
| 车体结构: | 5门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 旗云 08款1.5舒适型MT | |
| 推出年份 | 2008 | |
| 最高车速 | 160 | |
| 加速时间 | - | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 5.1 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4393 | |
| 宽度 | 1682 | |
| 高度 | 1424 | |
| 车重 | 1100 | |
| 轴距 | 2468 | |
| 前轮距 | 1425 | |
| 后轮距 | 1419 | |
| 最小离地间隙 | 150 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 5 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 55 | |
| 行李箱容积 | 550 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.5L | |
| 工作方式 | 自然吸气 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 10.5 | |
| 气门结构 | SOHC | |
| 功率 | 80 | |
| 发动机型号 | ACTECO-SQR477F | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | MT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 | |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 前碟后鼓 | |
| 轮胎规格 | 185/60R14 | |
| 备胎 | 小尺寸 | |
| 奇瑞汽车 旗云 | ||
|
旗云
08款 1.5豪华型MT |
5.98 | |
|
旗云
08款1.5舒适型MT |
5.68 | |
|
旗云
08款1.5标准型MT |
5.28 | |
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |