| 车型名称: | 帕萨特领驭 1.8T 手自一体豪华型 | |
| 报价: | 21.48 万 | |
| 品牌: | 上海大众 | |
| 级别: | 中型车 | |
| 发动机: | 排量1.8L 功率110KW L4 | |
| 变速箱: | ||
| 长×宽×高: | 4789×1756×1470 | |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | |
| 基本信息 | ||
| 车型名称 | 帕萨特领驭 1.8T 手自一体豪华型 | |
| 推出年份 | 2005 | |
| 最高车速 | 205 | |
| 加速时间 | 11.4 | |
| 制动距离 | - | |
| 百公里经济油耗 | 7.3 | |
| 车身 | ||
| 长度 | 4789 | |
| 宽度 | 1756 | |
| 高度 | 1470 | |
| 车重 | 1522 | |
| 轴距 | 2803 | |
| 前轮距 | 0 | |
| 后轮距 | 0 | |
| 最小离地间隙 | 0 | |
| 车身结构 | 三厢车 | |
| 车门数 | 4 | |
| 座位数 | 5 | |
| 油箱容积 | 62 | |
| 行李箱容积 | 475 | |
| 发动机 | ||
| 排量 | 1.8L | |
| 工作方式 | 涡轮增压 | |
| 气缸排列型式 | L | |
| 汽缸数 | 4 | |
| 压缩比 | 9.3 | |
| 气门结构 | DOHC | |
| 功率 | 110 | |
| 变速箱 | ||
| 挡位个数 | 5 | |
| 变速箱类型 | AT | |
| 名称 | ||
| 底盘转向 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 多连杆式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 纵向托臂式扭力梁 | |
| 助力类型 | 电动式EPS | |
| 车轮制动 | ||
| 制动器类型 | 四轮碟式 | |
| 轮胎规格 | 205/55R16 | |
| 备胎 | 全尺寸 | |
| 上海大众 帕萨特领驭 | ||
|
帕萨特领驭
1.8T 手自一体VIP Navi |
23.68 | |
|
帕萨特领驭
2.0 自动标准 |
18.68 | |
|
帕萨特领驭
2.8 旗舰型 |
30.18 | |
|
帕萨特领驭
2.0 手动标准 |
21.48 | |
|
帕萨特领驭
1.8T 手自一体VIP |
22.78 | |
|
帕萨特领驭
1.8T MT 豪华型 |
19.98 | |
|
帕萨特领驭
1.8T 手自一体豪华型 |
21.48 | |
|
||||
|
||||
|
临沂汽车网 版权所有 | 业务电话:0539-8160857 | 邮箱:tom-nhhua#126.com (#换成@)| 网站备案:鲁ICP备05042859号 |