| 基本参数 | A4 2.0T 标准型 | A4 1.8T 领先型 | A4 1.8T 豪华型 | A4 3.0Q 旗舰型 | A4 2.0T 尊享型 | A4 1.8T 自动舒适 | A4 1.8T 手动舒适 | A4 1.8T自动基本 | A4 1.8T手动基本 |
| 报价: | 31.75 万 | 37.16 万 | 34.10 万 | 50.09 万 | 39.91 万 | 30.34 万 | 28.34 万 | 29.54 万 | 27.54 万 |
| 发动机: | 2.0L 147KW L4 | 1.8L 120KW L4 | 1.8L 120KW L4 | 3.0L 160KW V6 | 2.0L 147KW L4 | 1.8L 120KW L4 | 1.8L 120KW L4 | 1.8L 120KW L4 | 1.8L 120KW L4 |
| 变速箱: | |||||||||
| 安全装备 | A4 2.0T 标准型 | A4 1.8T 领先型 | A4 1.8T 豪华型 | A4 3.0Q 旗舰型 | A4 2.0T 尊享型 | A4 1.8T 自动舒适 | A4 1.8T 手动舒适 | A4 1.8T自动基本 | A4 1.8T手动基本 |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 后排头部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 操控配置 | A4 2.0T 标准型 | A4 1.8T 领先型 | A4 1.8T 豪华型 | A4 3.0Q 旗舰型 | A4 2.0T 尊享型 | A4 1.8T 自动舒适 | A4 1.8T 手动舒适 | A4 1.8T自动基本 | A4 1.8T手动基本 |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 刹车辅助EBA: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 升降空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 动力随速转向: | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 主动转向系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部配置 | A4 2.0T 标准型 | A4 1.8T 领先型 | A4 1.8T 豪华型 | A4 3.0Q 旗舰型 | A4 2.0T 尊享型 | A4 1.8T 自动舒适 | A4 1.8T 手动舒适 | A4 1.8T自动基本 | A4 1.8T手动基本 |
| 手动天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同色后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 内部配置 | A4 2.0T 标准型 | A4 1.8T 领先型 | A4 1.8T 豪华型 | A4 3.0Q 旗舰型 | A4 2.0T 尊享型 | A4 1.8T 自动舒适 | A4 1.8T 手动舒适 | A4 1.8T自动基本 | A4 1.8T手动基本 |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘换档: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
| 泊车辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 多功能显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 |