
厂商指导价:12.98万元 经销商报价:12.98至 12.98万元
| 重要参数 | |||
|---|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4570×1760×1490 | 轴距(mm) | 2635 |
| 发动机 | 1.8自然吸气 | 变速器形式 | 6挡CVT |
| 最大功率(kW/rpm) | 100/6000 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 175/4250 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | 190 |
车身 | |||
|---|---|---|---|
| 长度(mm) | 4570 | 宽度(mm) | 1760 |
| 高度(mm) | 1490 | 轴距(mm) | 2635 |
| 前轮距(mm) | 1530 | 后轮距(mm) | 1530 |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 车重(Kg) | 1365 |
| 车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 59 |
| 行李箱容积(L) | ● | - | - |
发动机 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号 | - | 汽缸容积(cc) | 1798 |
| 排量(L) | 1.8 | 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | L | 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
| 气门结构 | DOHC | 缸径 | - |
| 冲程 | - | 最大马力(Ps) | 136 |
| 最大功率(kW) | 100 | 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 175 | 最大扭矩转速(rpm) | 4250 |
| 发动机特有技术 | - | 燃油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国IV | - | - |
变速箱 | |||
|---|---|---|---|
| 变速箱名称 | 6挡CVT | 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | - | - |
底盘转向 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
| 后悬挂类型 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 助力类型 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动 | |||
|---|---|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/60 R16 | 备胎 | 全尺寸 |
性能 | |||
|---|---|---|---|
| 最高车速(km/h) | 190 | 官方0-100加速(s) | 11.6 |
| 官方100-0制动(m) | - | 官方油耗(L) | - |
| 实测0-100加速(s) | - | 实测100-0制动(m) | - |
| 实测油耗(L) | - | 工信部综合油耗 | - |
安全装备 | |||
|---|---|---|---|
| 驾驶座安全气囊 | ● | 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | - | 后排侧气囊 | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | 后排头部气囊(气帘) | - |
| 膝部气囊 | ● | 安全带未系提示 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | - |
操控配置 | |||
|---|---|---|---|
| ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | 自动驻车制动系统 | - |
| 陡坡缓升/降 | - | 可调悬挂 | - |
| 空气悬挂 | - | 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - | 主动转向系统 | - |
外部配置 | |||
|---|---|---|---|
| 电动天窗 | - | 全景天窗 | - |
| 运动套件 | - | 铝合金轮毂 | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
内部配置 | |||
|---|---|---|---|
| 真皮方向盘 | - | 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | - | 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | - | 方向盘换挡 | - |
| 定速巡航 | - | 泊车辅助 | ● |
| 倒车视频影像 | - | 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置 | |||
|---|---|---|---|
| 真皮座椅 | ○ | 运动座椅 | ○ |
| 座椅高低调节 | ● | 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - | 前排座椅电动调节 | - |
| 第二排靠背角度调节 | - | 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - | 电动座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | - | 后排座椅加热 | - |
| 座椅通风 | - | 座椅按摩 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | 后排座椅比例放倒 | ● |
| 第三排座椅 | - | 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ○ | 后排杯架 | ○ |
| 电动后备箱 | - | - | - |
多媒体配置 | |||
|---|---|---|---|
| GPS导航系统 | - | 定位互动系统 | - |
| 中控台彩色大屏 | - | 人机交互系统 | - |
| 内置硬盘 | - | 车载电话 | - |
| 车载电视 | - | 后排液晶屏 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | CD支持MP3/WMA | ● |
| 单碟CD | ● | 虚拟多碟CD | - |
| 多碟CD系统 | - | 单碟DVD | - |
| 多碟DVD系统 | - | 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | 6-7喇叭扬声器系统 | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - |
灯光配置 | |||
|---|---|---|---|
| 氙气大灯 | - | 日间行车灯 | - |
| 自动头灯 | - | 转向头灯(辅助灯) | - |
| 前雾灯 | ● | 大灯高度可调 | - |
| 大灯清洗装置 | - | 车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 | |||
|---|---|---|---|
| 前电动车窗 | ● | 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | - | 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | - |
| 后视镜自动防眩目 | - | 后视镜电动折叠 | - |
| 后视镜记忆 | - | 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | - | 感应雨刷 | - |
空调/冰箱 | |||
|---|---|---|---|
| 手动空调 | - | 自动空调 | ● |
| 后排独立空调 | - | 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | - | 空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - |
高科技配置 | |||
|---|---|---|---|
| 自动泊车入位 | - | 并线辅助 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | 整体主动转向系统 | - |
| 夜视系统 | - | 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 自适应巡航 | - | 全景摄像头 | - |



