| 5万以下 | | | 5-8万 |
| 8-10万 | | | 10-15万 |
| 15-20万 | | | 20-25万 |
| 25-30万 | | | 30-40万 |
| 北京奔驰 | | | 克莱斯勒 | | |
| 北京现代 | | | 吉普JEEP | | |
| 比亚迪 | | | 长安汽车 | | |
| 长安福特 | | | 长安马自达 | | |
| 长安铃木 | | | 长安沃尔沃 | | |
| 长丰猎豹 | | | 长城汽车 | | |
| 昌河铃木 | | | 东风雪铁龙 | | |
| 东风汗马 | | | 东风本田 | | |
| 东风悦达起亚 | | | 东风柳汽 | | |
| 东风日产 | | | 东风标致 | | |
| 东南道奇 | | | 华翔富奇 | | |
| 福田汽车 | | | 广州本田 | | |
| 广州丰田 | | | 哈飞汽车 | | |
| 海马汽车 | | | 华晨宝马 | | |
| 华晨金杯 | | | 华晨中华 | | |
| 华普汽车 | | | 华泰现代 | | |
| 江淮汽车 | | | 江铃陆风 | | |
| 吉奥汽车 | | | 吉利汽车 | | |
| 江南奥拓 | | | 力帆汽车 | | |
| 南汽名爵 | | | 菲亚特 | | |
| 庆铃汽车 | | | 青年汽车 | | |
| 奇瑞汽车 | | | 上汽荣威 | | |
| 斯巴鲁 | | | 上海通用别克 | | |
| 通用凯迪拉克 | | | 上海通用雪佛兰 | | |
| 上汽通用五菱 | | | 上海大众斯柯达 | | |
| 双环汽车 | | | 曙光汽车 | | |
| 上海大众 | | | 东南汽车 | | |
| 天马汽车 | | | 天津一汽 | | |
| 飞碟汽车 | | | 一汽奥迪 | | |
| 一汽奔腾 | | | 一汽大发 | | |
| 一汽红旗 | | | 一汽华利 | | |
| 一汽马自达 | | | 一汽丰田 | | |
| 一汽大众 | | | 中兴汽车 | | |
| 众泰汽车 | | | 郑州日产 |

